PHP講座

PHPは動的なWebページを実現することを目的としたサーバーサイドのプログラミング言語です。
Webでの利用を目的として開発されたため、電子掲示板、会員制サイト、ECサイト、ゲームサイトなどのWebの分野で幅広く利用されています。
また、他の言語に比べて理解しやすく平易な文法なので、初心者でも習得しやすい言語としても知られています。
講座一覧 目次
■PHP・Web基礎総合コース一覧
- PHP・Web基礎総合コースforスーパービギナー(SB): 300,000円(320h)
- PHP・Web基礎総合コースforビギナー(B): 240,000円(240h)
- PHP・Web基礎総合コースforインターミディエイト(I): 180,000円(160h)
- PHP・Web基礎総合コースforアドバンス(A): 160,000円(120h)
■PHP・Webマスター総合コース一覧
- PHP・Webマスター単科コース: 100,000円(80h)
- PHP・Webマスター総合コース: (A):240,000円(200h) (I):260,000円(240h)(B):320,000円(320h)(SB):380,000円(400h)
- 希望ECサイト制作サポート講座: 100,000円(40h)

PHP・Web基礎 総合コース一覧
![]() |
||||||||||
![]() |
総合コース名 |
|||||||||
|
受講料 |
300,000円 | 240,000円 | 180,000円 | 160,000円 | ||||||
| 上記金額には、消費税・教材費・入学金等、すべて含まれております | ||||||||||
| 集中 | 学習時間 | 40日(320h) | 30日(240h) | 20日(160h) | 15日(120h) | |||||
| フリー | 学習時間 | 80回(160h) | 60回(120h) | 40回(80h) | 30回(60h) | |||||
| 受講期限 | 16ヶ月 | 12ヶ月 | 8ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||
対象者 (コース選択基準) ただし、本人の希望によって選ぶことも可能 |
①PC(Windows)の基本操作ができるが、プログラミングの知識は全く無い。 |
①PCを日常的に触っている。 ②独学でPHPを勉強したが、挫折した。(HTMLは理解している) ③IT関連のほかの業務(基盤系統)をしているが、プログラミングの知識はない。 ④若干経験があるが、1から学び直したい。 |
①他のプログラミング言語で1年以上の実務経験がある。 ②会社等でPHPの研修を受けたことがある。 ③独学でPHPを勉強し、PHPの文法を知っている。 |
①他のプログラミング言語を使って3年以上の実務経験がある。 ②他のオブジェクト指向プログラミング言語を使って1年以上の実務経験がある。 |
||||||
| 期間 | 集中 | ● | 3日/24h | ● | 2日/16h | オプション(別途料金) |
オプション(別途料金) |
|||
| フリー | ◎ | 6回/12h | ◎ | 4回/8h | ||||||
| 期間 | 集中 | ● | 8日/64h | ● | 6日/48h | ● | 3日/24h | ● | 2日/16h | |
| フリー | ◎ | 16回/32h | ◎ | 12回/24h | ◎ | 6回/12h | ◎ | 4回/8h | ||
PHP入門の | 期間 | 集中 | ● | 12日/80h | ● | 10日/80h | ● | 5日/40h | ● | 3日/24h |
| フリー | ◎ | 24回/48h | ◎ | 20回/40h | ◎ | 10回/20h | ◎ | 6回/12h | ||
PHP入門の | 期間 | 集中 | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ● | ボーナス |
| フリー | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |
| フリー | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | ● | 1日/8h | ● | 1日/8h | ● | 1日/8h | |
| フリー | ◎ | 4回/8h | ◎ | 2回/4h | ◎ | 2回/4h | ◎ | 2回/4h | ||
PHPデータベース連携の | 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | ● | 1日/8h | ● | 1日/8h | ● | 1日/8h |
| フリー | ◎ | 4回/8h | ◎ | 2回/4h | ◎ | 2回/4h | ◎ | 2回/4h | ||
| 期間 | 集中 | ● | 9日/72h | ● | 6日/48h | ● | 6日/48h | ● | 4日/32h | |
| フリー | ◎ | 18回/36h | ◎ | 12回/24h | ◎ | 12回/24h | ◎ | 8回/16h | ||
| 期間 | 集中 | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ● | ボーナス | |
| フリー | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |
| フリー | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ||
受講終了後の来校サポート(※2) | ■10回 | ■5回 | ■2回 | ■1回 | ||||||
昼間受講サービス (※3) | ■ | ■ | ― | ― | ||||||
- ※1 受講期間内であれば、ボーナスとして、アプリケーションに追加機能を実装することができます。
- ※2 受講終了後6ヶ月以内に来校し、質問サポートを受けられる回数です。ただし、受講内容の範囲に限ります。
- ※3 フリーコース受講者が対象で、平日営業日の昼間の時間帯にも受講が可能です。(前日までの予約が必要です)
- ※ フリーコースの1回あたりの学習時間は2時間とします。また、1回で複数回を使用することもできます。
PHP・Webマスター総合コース 一覧
![]() |
総合コース名 |
PHP・Webマスター |
||||
受講料 |
A: 240,000円 | |||||
| 100,000円 | I:260,000円 | 100,000円 | ||||
| B: 320,000円 | ||||||
| SB: 380,000円 | ||||||
| 上記金額には、消費税・教材費・入学金等、すべて含まれております | ||||||
集中 |
学習時間 |
A:25日(200h) | ||||
| 10日(80h) | I:30日(240h) | 5日(40h) | ||||
| B:40日(320h) | ||||||
| SB:50日(400h) | ||||||
フリー |
学習時間 |
A:50回(100h) | ||||
| 20回(40h) | I:60回(120h) | 10回(20h) | ||||
| B80回(160h) | ||||||
| SB:100回(200h) | ||||||
受講期限 |
A:10ヶ月 | |||||
| 4ヶ月 | I:12ヶ月 | 2ヶ月 | ||||
| B:16ヶ月 | ||||||
| SB:20ヶ月 | ||||||
対象者 (コース選択基準) ただし、本人の希望によって選ぶことも可能 |
【PHP・Web基礎総合コース】を修了している方 |
【PHP・Web基礎総合コース】の対象者欄をご参照ください。 |
以下のいずれかのコースを修了している方、または同等のスキルを保持されている方 ①【PHP・Webマスター単科コース】 ②【PHP・Webマスター総合コース 】 |
|||
| 期間 | 集中 | ● | 無料 | |||
| フリー | ◎ | 無料 | ||||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | |||
| フリー | ◎ | 4回/8h | ||||
PHP入門の | 期間 | 集中 | ● | 3日/24h | ||
| フリー | ◎ | 6回/12h | ||||
PHP入門の | 期間 | 集中 | ● | ボーナス | ||
| フリー | ◎ | ボーナス | ||||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | |||
| フリー | ◎ | 4回/8h | ||||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | |||
| フリー | ◎ | 4回/8h | ||||
PHPデータベース連携の | 期間 | 集中 | ● | 3日/24h | ||
| フリー | ◎ | 6回/12h | ||||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | |||
| フリー | ◎ | 4回/8h | ||||
| (※1) | 期間 | 集中 | ● | ボーナス | ||
| フリー | ◎ | ボーナス | ||||
| 期間 | 集中 | ● | 2日/16h | |||
| フリー | ◎ | 4回/8h | ||||
| 期間 | 集中 | ●2日/16h | ● | 2日/16h | ||
| フリー | ◎4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||
| 期間 | 集中 | ●1日/8h | ● | 1日/8h | ||
| フリー | ◎4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||
| 期間 | 集中 | ●2日/16h | ● | 2日/16h | ||
| フリー | ◎4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||
| 期間 | 集中 | ●5日/40h | ● | 5日/40h | ||
| フリー | ◎10回/20h | ◎ | 4回/8h | |||
| 期間 | 集中 | ●ボーナス | ● | ボーナス | ||
| フリー | ◎ボーナス | ◎ | ボーナス | |||
受講生希望ECサイト制作サポート | 期間 | 集中 | ■5日/40h | |||
| フリー | ◎10日/20h | |||||
受講終了後の来校サポート(※2) | 期間 | 集中 | ||||
| フリー | ||||||
昼間受講サービス(※3) | 期間 | 集中 | ||||
| フリー | ||||||
- ※1 受講期間内であれば、ボーナスとして、アプリケーションに追加機能を実装することができます。
- ※2 受講終了後6ヶ月以内に来校し、質問サポートを受けられる回数です。ただし、受講内容の範囲に限ります。
- ※3 フリーコース受講者が対象で、平日営業日の昼間の時間帯にも受講が可能です。(前日までの予約が必要です)
- ※ フリーコースの1回あたりの学習時間は2時間とします。また、1回で複数回を使用することもできます。

|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
単科講座 一覧
| HTML入門: | 30,000円 | (24h) | |
| PHP入門 for スーパービギナー | 180,000円 | (160h) | |
| PHP入門 for ビギナー | 160,000円 | (120h) | |
| 希望ECサイト制作サポート講座 | 100,000円 | (40h) | |
| データベースSQL講座Ⅰ(入門): | 30,000円 | (16h) | |
| PHPデータベース連携 | 60,000円 | (16h) | |
| Webシステム開発実務演習Ⅰ: | 70,000円 | (40h) | |
| Webシステム開発実務演習Ⅱ: | 70,000円 | (40h) | |
| Linux基礎講座: | 40,000円 | (16h) | |
| データベースSQL講座Ⅱ(基礎): | 30,000円 | (16h) | |
| ECサイト制作マスター演習Ⅰ: | 70,000円 | (40h) | |
| ECサイト制作マスター演習Ⅱ: | 100,000円 | (40h) |











