Java講座

Javaは1990年代に開発された比較的新しいプログラミング言語です。
文法面ではC言語やC++言語のよいところを継承し、本格的なオブジェクト指向プログラミングを可能にしたため、欠点の少ない言語といえます。
Java技術はローエンドからハイエンドまで幅広く使われ、組み込みシステムや携帯電話、スマートフォンのシステムから、企業の情報システムを担う大規模なサーバーやスーパーコンピュータまで、非常に多くの分野で活用されています。
講座一覧 目次
■Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コース
- Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースforスーパービギナー(SB):240,000円(320h)
- Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースforビギナー(B):180,000円(240h)
- Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースforインターミディエイト(I):130,000円(160h)
- Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースforアドバンス(A):80,000円(80h)
■Java/Webプログラミングコース
- Java・Web基礎単科コース:120,000円(120h)
- Java・Web基礎総合コース: (A):170,000円(200h) (I):220,000円(280h)(B):270,000円(360h)(SB):330,000円(480h)
- Java・Webマスター単科コース:100,000円(80h)
- Java・Webマスター総合コース: (A):250,000円(280h)(I):300,000円(360h)(B):350,000円(440h)(SB):410,000円(560h)
■Javaフレームワークコース
- Struts基礎:120,000円(80h)
- Struts総合コース: (A):360,000円(360h)(I):410,000円(440h)(B):460,000円(520h)(SB):520,000円(640h)
- Spring基礎 ( Spring+Struts+iBATIS/Hibernate基礎 ): 200,000円(80h)

Java基礎Ⅰ&Ⅱ 総合コース
- ※1 受講期間内であれば、ボーナスとして、アプリケーションに追加機能を実装することができます。
- ※2 受講終了後6ヶ月以内に来校し、質問サポートを受けられる回数です。ただし、受講内容の範囲に限ります。
- ※3 フリーコース受講者が対象で、平日営業日の昼間の時間帯にも受講が可能です。(前日までの予約が必要です)
- ※ フリーコースの1回あたりの学習時間は2時間とします。また、1回で複数回を使用することもできます。
Java・Webプログラミング講座
![]() |
コース番号 |
|||||||||
![]() |
総合コース名 |
Java・Web基礎 |
Java・Webマスター |
|||||||
| 受講料 | 200,000円 | 300,000円 | ||||||||
| A: 170,000円 | A: 250,000円 | |||||||||
| 250,000円 | 350,000円 | |||||||||
| 120,000円 | I: 220,000円 | 100,000円 | I: 300,000円 | |||||||
| 300,000円 | 400,000円 | |||||||||
| B: 270,000円 | B: 350,000円 | |||||||||
| 360,000円 | 460,000円 | |||||||||
| SB: 330,000円 | SB: 410,000円 | |||||||||
| 上記金額には、消費税・教材費・入学金等、すべて含まれております | ||||||||||
集中 |
学習時間 |
15日(120h) |
A: 25日(200h) |
10日(80h) |
A: 35日(280h) | |||||
| I: 35日(280h) | I: 45日(360h) | |||||||||
| B: 45日(360h) | B: 55日(440h) | |||||||||
| SB: 55日(480h) | SB: 65日(560h) | |||||||||
フリー |
学習時間 |
30回(60h) |
A: 50回(100h) |
20回(40h) |
A: 70回(140h) | |||||
| I: 70回(140h) | I: 90回(180h) | |||||||||
| B: 90回(180h) | B: 110回(220h) | |||||||||
| SB: 110回(220h) | SB: 130回(260h) | |||||||||
受講期限 |
6ヶ月 |
A: 10ヶ月 |
4ヶ月 |
A: 14ヶ月 | ||||||
| I: 14ヶ月 | I: 18ヶ月 | |||||||||
| B: 18ヶ月 | B: 22ヶ月 | |||||||||
| SB: 22ヶ月 | SB: 26ヶ月 | |||||||||
|
対象者 (コース選択基準) ただし、本人の希望によって選ぶことも可能 |
【Java基礎Ⅰ&Ⅱの総合コース】講座を修了している方 |
【Java・Web基礎総合コース】のA, I, BまたはSBコースの選択は、Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースの対象者欄をご参照ください。 |
【Java・Web基礎総合コース】を修了している方 |
【Java・Web基礎総合コース】のA, I, BまたはSBコースの選択は、Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コースの対象者欄をご参照ください。 |
||||||
| 集中 | 学習時間 | ●(※4) | ●(※4) | |||||||
| フリー | 学習時間 | (SB), (B), (I)または(A) | (SB), (B), (I)または(A) | |||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 無料 | ● | 無料 | ● | 無料 | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 無料 | ◎ | 無料 | ◎ | 無料 | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 3日/24h | ● | 3日/24h | ● | 3日/24h | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 6回/12h | ◎ | 6回/12h | ◎ | 6回/12h | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 5日/40h | ● | 5日/40h | ● | 5日/40h | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 10回/20h | ◎ | 10回/20h | ◎ | 10回/20h | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 3日/24h | ● | 3日/24h | ● | 3日/24h | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 6回/12h | ◎ | 6回/12h | ◎ | 6回/12h | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ● | ボーナス | |||
| フリー | 学習時間 | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | |||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 1日/8h | ● | 1日/8h | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 2回/4h | ◎ | 2回/4h | |||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ● | 2日/16h | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ◎ | 4回/8h | |||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 5日/40h | ● | 5日/40h | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 10回/20h | ◎ | 10回/20h | |||||
| 集中 | 学習時間 | ● | ボーナス | ● | ボーナス | ||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | ボーナス | ◎ | ボーナス | |||||
受講終了後の来校サポート(※2) | 集中 | 回数 | ■10回 | ■5回 | ■2回 | ■1回 | ||||
| フリー | 回数 | ■10回 | ■5回 | ■2回 | ■1回 | |||||
昼間受講サービス (※3) | フリー | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
- ※1 受講期間内であれば、ボーナスとして、アプリケーションに追加機能を実装することができます。
- ※2 受講終了後6ヶ月以内に来校し、質問サポートを受けられる回数です。ただし、受講内容の範囲に限ります。
- ※3 フリーコース受講者が対象で、平日営業日の昼間の時間帯にも受講が可能です。(前日までの予約が必要です)
- ※4 受講生のレベルに合わせて、「Java基礎Ⅰ&Ⅱ総合コース」のうち、スーパービギナー(SB), ビギナー(B), インターミディエイト(I), またはアドバンス(A)コースを選択します。
- ※5 HTML入門講座の教材(書籍)は、貸し出しとなります。
- ※ フリーコースの1回あたりの学習時間は2時間とします。また、1回で複数回を使用することもできます。
Javaフレームワーク講座 (Struts, Spring, iBATIS, Hibernate)
![]() |
総合コース名 |
Struts総合コース |
Spring基礎 <準備中です> |
||||||
受講料 |
120,000円 |
420,000円 |
200,000円 |
||||||
| A: 360,000円 | |||||||||
| 470,000円 | |||||||||
| I: 410,000円 | |||||||||
| 520,000円 | |||||||||
| B: 460,000円 | |||||||||
| 580,000円 | |||||||||
| SB: 520,000円 | |||||||||
| 上記金額には消費税・教材費・入学金等すべて含まれております | |||||||||
集中 |
学習時間 |
10日(80h) |
A:45日(360h) |
10日(80h) |
|||||
| I:55日(440h) | |||||||||
| B:65日(520h) | |||||||||
| SB:75日(600h) | |||||||||
フリー |
学習時間 |
20回(40h) |
A:90回(180h) |
20回(40h) |
|||||
| I:110回(220h) | |||||||||
| B:130回(260h) | |||||||||
| SB:160回(300h) | |||||||||
学習期限 |
4ヶ月 |
A:18ヶ月 |
4ヶ月 |
||||||
| I:22ヶ月 | |||||||||
| B:26ヶ月 | |||||||||
| SB:32ヶ月 | |||||||||
対象者 (コース選択基準) ただし、本人の希望によって選ぶことも可能 |
Java・Webマスター総合コースを修了している方 |
Java基礎Ⅰ&Ⅱの総合コース講座を修了している方 |
Struts基礎講座を修了している方 |
||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | |||||||
| フリー | 学習時間 | (SB), (B), (I)または(A) | |||||||
HTML入門(別途料金) | 集中 | 学習時間 | ● | 無料 | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 無料 | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 3日/24h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 6回/12h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 5日/40h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 10回/20h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 3日/24h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 6回/12h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | ボーナス | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | ボーナス | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 1日/8h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 2回/4h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 2日/16h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 4回/8h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 5日/40h | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 10回/20h | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | ボーナス | ||||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | ボーナス | ||||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 6日/48h | ● | 6日/48h | ||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 12回/24h | ◎ | 12回/24h | ||||
| 集中 | 学習時間 | ● | 4日/32h | ● | 4日/32h | ||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 8回/16h | ◎ | 8回/16h | ||||
Spring基礎 <準備中です> | Spring+Struts+ | 集中 | 学習時間 | ● | 6日/48h | ||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 12回/24h | ||||||
Spring+Struts+ | 集中 | 学習時間 | ● | 4日/32h | |||||
| フリー | 学習時間 | ◎ | 8回/16h | ||||||
- ※ 受講料には教材費等を含んでおります。
- ※ 集中は、集中通学タイプ、フリーはフリータイムタイプの受講形式です。
- ※ フリーコースの1回あたりの学習時間は2時間とします。また、1回で複数回を使用することもできます。
- ※ HTML入門講座の教材(書籍)は、貸し出しとなります。

|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
単科講座 一覧
| Java基礎Ⅰ for スーパービギナー: | 180,000円 | (160h) | |
| Java基礎Ⅰ for ビギナー: | 160,000円 | (120h) | |
| Java基礎Ⅱfor スーパービギナー: | 180,000円 | (160h) | |
| Java基礎Ⅱ for ビギナー: | 160,000円 | (120h) | |
| HTML入門: | 30,000円 | (24h) | |
| 希望ECサイトサポート講座: | 100,000円 | (40h) | |
| データベースSQL講座Ⅰ(入門): | 30,000円 | (16h) | |
| Javaデータベース連携: | 60,000円 | (16h) | |
| サーバサイドJava (Web開発): | 60,000円 | (40h) | |
| Webシステム開発実務演習Ⅰ: | 50,000円 | (24h) | |
| Webシステム開発実務演習Ⅱ: | 50,000円 | (24h) | |
| Linux基礎講座: | 40,000円 | (16h) | |
| アプリケーションリリース: | 50,000円 | (8h) | |
| データベースSQL講座Ⅱ(基礎): | 30,000円 | (16h) | |
| ECサイト制作マスター演習Ⅰ: | 70,000円 | (40h) | |
| ECサイト制作マスター演習Ⅱ: | 100,000円 | (40h) | |
| Struts基礎 : | 120,000円 | (40h) | |
Spring基礎 (Spring+Struts+ Hibernate+/iBATIS) : <準備中です> |
120,000円 | (80h) | |
















